Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 101 до 120 з 191
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2013 | Синтез системы оптимального Н2- управления динамическими объектами обогатительного производства с ограничением на Н- норму | Моркун, Наталья Владимировна; Моркун, Наталя Володимирівна; Morkun, Natalia |
2013 | Аналіз методів ідентифікації систем автоматизованого керування технологічними процесами збагачення залізорудної сировини | Тронь, Віталій Валерійович; Тронь, Виталий Валерьевич; Tron, Vitalii |
2018 | Disintegration of ore floccules before floatation concentration on the basis of dynamic effects of controlled high-energy ultrasound | Morkun, Volodymyr; Моркун, Володимир Станіславович; Моркун, Владимир Станиславович; Tron, Vitalii; Тронь, Віталій Валерійович; Тронь, Виталий Валерьевич; Ravinskaia, Vita; Равінська, Віта Олегівна; Равинская, Вита Олеговна |
2017 | Automated control of classifocation in a hydrocyclone with incomplete information | Savytskyi, Oleksandr; Савицький, Олександр Іванович; Савицкий, Александр Иванович; Tymoshenko, Maksym; Тимошенко, Максим Анатолійович; Тимошенко, Максим Анатольевич |
2017 | Simulation of the control system for the 12-Pulse bridge | Savytskyi, Oleksandr; Савицький Олександр Іванович; Савицкий Александр Иванович; Semochkyn, Albert; Сьомочкин, Альберт Борисович; Семочкин, Альберт Борисович; Semochkyna, Svitlana; Сьомочкина, Світлана Володимирівна; Сьомочкина, Светлана Владимировна |
2017 | Recognition of cluster's optimal quantity in case of gustafson-kessel's method usage to define technological variety of iron ore | Tykhanskyi, Mykhailo; Тиханський Михайло Петрович; Тиханский Михаил Петрович; Tsvirkun, Serhii; Цвіркун, Сергій Леонідович; Цвиркун, Сергей Леонидович |
2018 | Adaptive control and identification of drilling system with considering the type of drilled ore material | Morkun, Volodymyr; Моркун, Володимир Станіславович; Моркун, Владимир Станиславович; Tron, Vitalii; Тронь, Віталій Валерійович; Тронь, Виталий Валерьевич; Paraniuk, Dmytro; Паранюк, Дмитро Ігорьович; Паранюк, Дмитрий Игоревич |
2018 | Concept of Mining Design by Applying Information Support | Golik, Volodymyr; Razorenov, Yurii; Morkun, Volodymyr; Моркун, Владимир Станиславович; Моркун, Володимир Станіславович; Morkun, Natalia; Моркун, Наталья Владимировна; Моркун, Наталя Володимирівна; Tron, Vitalii; Тронь, Виталий Валерьевич; Тронь, Віталій Валерійович; Serdiuk, Olexandr; Сердюк, Александра Юрьевна; Сердюк, Олександра Юріївна |
2018 | Coordinated Automatized Control of an Ore-Processing Enterprise as a Techincal-organizational System | Tron, Vitalii; Тронь, Віталій Валерійович; Тронь, Виталий Валерьевич |
2016 | Crushed ore size distribution ultrasonic testing in pulp flow | Morkun, Volodymyr; Моркун, Володимир Станіславович; Моркун, Владимир Станиславович; Morkun, Natalia; Моркун, Наталя Володимирівна; Моркун, Наталья Владимировна |
2016 | Numerl modeling of nonparametric dual regulator functioning on example of first-order control object | Zhosan, Anatolii; Жосан, Анатолій Андрійович; Жосан, Анатолий Андреевич; Lipanchikov, Serhii |
2016 | Clustering results dimension reduction of iron ore raw materials characteristics in the process control of ITS processing | Morkun, Volodymyr; Моркун, Володимир Станіславович; Моркун, Владимир Станиславович; Morkun, Natalia; Моркун, Наталя Володимирівна; Моркун, Наталья Владимировна; Tron, Vitalii; Тронь, Віталій Валерійович; Тронь, Виталий Валерьевич |
2016 | Development of a resource management system of the university in the class schedules preparation | Morkun, Volodymyr; Моркун, Володимир Станіславович; Моркун, Владимир Станиславович; Burnasov, Pavlo; Бурнасов, Павло Вікторович; Бурнасов, Павел Викторович |
2016 | Synthesis of heat and ynthesis of heat and power unit automatic control systems | Yefymenko, Liudmyla; Єфіменко, Людмила Іванівна; Ефименко, Людмила Ивановна; Tykhanskyi, Mykhailo Petrovych; Тиханський, Михайло Петрович; Тиханский, Михаил Петрович; Dmytruk, V. |
2019 | Transportation of concentration and leaching tailings in underground mining of metal deposits | Golik, Volodymyr; Mitsik, M.; Morkun, Volodymyr; Моркун, Володимир Станіславович; Моркун, Владимир Станиславович; Morkun, Natalia; Моркун, Наталя Володимирівна; Моркун, Наталья Владимировна; Tron, Vitalii; Тронь, Віталій Валерійович; Тронь, Виталий Валерьевич |
2015 | Automated Distributed System for Utilization of Low-temperature Energy of Mine Water and Ventilation Air on the Basis of the Technology of Heat Pumps | Morkun, Volodymyr; Моркун, Володимир Станіславович; Моркун, Владимир Станиславович; Savytskyi, Oleksandr; Савицький, Олександр Іванович; Савицький, Александр Иванович; Ruban, Serhii; Рубан, Сергій Анатолійович; Рубан, Сергей Анатольевич |
2015 | The Forming of the Adaptive Process Control of Iron Ore Degradation in Conditions of Characteristics Uncertainty | Tron, Vitalii; Тронь, Віталій Валерійович; Тронь, Виталий Валерьевич; Maevsky, K. V. |
2013 | Обоснование применения интеллектуальных систем управления дробильно-измельчительным комплексом | Маринич, Иван Анатольевич |
2015 | Интерпретация косвенной информации для построения модели геологической структуры при автоматизации процесса управления бурением разведочных скважин | Моркун, Владимир Станиславович; Моркун, Володимир Станіславович; Morkun, Volodymyr; Тронь, Виталий Валерьевич; Тронь, Віталій Валерійович; Tron, Vitalii; Паранюк, Дмитрий Игоревич; Паранюк, Дмитро Ігорьович; Paraniuk, Dmytro |
2015 | Розробка системи управління ресурсами вишу при складанні розкладу занять | Моркун, Володимир Станіславович; Моркун, Владимир Станиславович; Morkun, Volodymyr; Бурнасов, Павло Вікторович; Бурнасов, Павел Викторович; Burnasov, Pavlo |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 101 до 120 з 191