Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2789
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жуков, Сергій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Жуков, Сергей Александрович | - |
dc.contributor.author | Zhukov, Serhii | - |
dc.contributor.author | Луценко, Сергій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Луценко, Сергей Александрович | - |
dc.contributor.author | Lutsenko, Serhii | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T08:38:53Z | - |
dc.date.available | 2020-09-15T08:38:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Жуков С. О. Удосконалення методів визначення граничного коефіцієнту розкриву / С. О. Жуков, С. О. Луценко // Гірничий вісник : науково-технічний збірник. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 106. – С. 19–23. - DOI: 10.31721/2306-5435-2019-1-106-19-24. – Бібліогр.: с. 23. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31721/2306-5435-2019-1-106-19-24 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2789 | - |
dc.description.abstract | Розроблено новий метод визначення граничного коефіцієнта розкриву, що забезпечує конкуренто-спроможність залізорудного концентрату на світовому ринку. Визначено значення граничного коефіцієнтів розкриву для Першотравневого кар'єру Північного ГЗК в залежності від ситуації на ціну на залізовмісну товарну продукцію, які забезпечують конкурентоспроможність товарної залізорудної продукції на внутрішньому і на світовому ринку. На прикладі кар'єрів, які відображають характерні особливості розробки крутоспадних родовищ України, продемон-стровано вплив поточних коефіцієнтів розкриву діючих кар'єрів на граничний коефіцієнт розкриву, який служить головним критерієм при визначенні меж відкритих гірничих робіт для проектованих кар'єрів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
dc.subject | відкриті гірничі роботи | uk_UA |
dc.subject | перспективні контури кар'єра | uk_UA |
dc.subject | кордони кар'єра | uk_UA |
dc.subject | граничний коефіцієнт розкриву | uk_UA |
dc.subject | глибина відкритих гірничих робіт | uk_UA |
dc.subject | собівартість концентрату | uk_UA |
dc.title | Удосконалення методів визначення граничного коефіцієнту розкриву | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | lanabasca@gmail.com | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра відкритих гірничих робіт Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Жуков С. О. Удосконалення методів граничного.pdf | 873.38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.