Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2724Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шолох, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Сергєєва, Марина Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Сергеева, Марина Петровна | - |
| dc.contributor.author | Serhieieva, Maryna | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-06T12:45:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-06T12:45:24Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Шолох М. В. Планова продуктивності гірничовидобувного підприємства з урахуванням закономірності мінливості готових до видобування промислово-балансових запасів / М. В. Шолох, М. П. Сергєєва // Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі : матеріали міжнар. наук.-техн. Інтернет-конф. : [збірник тез]. – Кривий Ріг, 2016. – С. 150. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2724 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | гірничовидобувні підприємства | uk_UA |
| dc.subject | видобування запасів | uk_UA |
| dc.title | Планова продуктивності гірничовидобувного підприємства з урахуванням закономірності мінливості готових до видобування промислово-балансових запасів | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра геодезії Тези | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Планова продуктивності гірничовидобувного підприємства з урахуванням закономірності.pdf | 391.59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
