Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/236
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Косенко, Андрій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T14:33:59Z | - |
dc.date.available | 2019-12-13T14:33:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Косенко А. В. Шляхи підвищення ефективності розробки покладів природно-багатих залізних руд в умовах великих глибин / А. В. Косенко // Гірничий вісник : науково-технічний збірник. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 103. – С. 70–75. – Бібліогр.: 26 назв. – DOI: 10.31721/2306-5435-2018-1-103-70-75. | uk_UA |
dc.identifier.issn | ISSN-L: 2306-5435 | - |
dc.identifier.issn | E-ISSN: 2306-5435 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/236 | - |
dc.description.abstract | Незважаючи на великі амортизаційні відрахування та інші витратні показники ресурсозберігаючої технології очисного виймання з використанням сучасної самохідної гірничої техніки, було доведено ефективність її впровадження на практиці. Так як у порівнянні з базовою вона дозволяє збільшити обсяг вилучення чистої руди на 4,6-14,4% в залежності від потужності, кута падіння і коефіцієнту міцності рудного покладу. Це дозволяє збільшити економічну ефективність від 6,8% до 57%, величина якої також залежить від гірничо-геологічних умов. У процесі виконання досліджень також було встановлено, що варіант ресурсозберігаючої технології підповерхового обвалення є найбільш ефективним у процесі розробки середньої потужності та потужних покладів природно-багатих залізних руд Кривбасу. Так як застосування його дозволить значно збільшити вилучення чистої руди і зни- зити втрати її в надрах, а також збільшити інтенсивність очисного виймання багатих руд з більш високим вмістом заліза і зниженням її засмічення. А використання самохідної техніки дозволить покращити санітарно-гігієнічні умови праці гірників і підвищити безпеку ведення гірничих робіт. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
dc.subject | природно-багаті залізні руди | uk_UA |
dc.subject | втрати руди | uk_UA |
dc.subject | засмічення рудної маси | uk_UA |
dc.subject | підповерхове обвалення | uk_UA |
dc.subject | ресурсозберігаюча технологія | uk_UA |
dc.subject | показники вилучення | uk_UA |
dc.subject | інтенсивність випуску руди | uk_UA |
dc.title | Шляхи підвищення ефективності розробки покладів природно-багатих залізних руд в умовах великих глибин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шляхи підвищення ефективності розробки покладів природно-багатих залізних руд.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.