Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2321
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saveliev, Serhii | - |
dc.contributor.author | Савельєв, Сергій Геннадійович | - |
dc.contributor.author | Савельев, Сергей Геннадьевич | - |
dc.contributor.author | Kondratenko, Mariia | - |
dc.contributor.author | Кондратенко, Марія Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Кондратенко, Мария Николаевна | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T08:08:32Z | - |
dc.date.available | 2020-04-28T08:08:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Saveliev S. Analysis and synthesis of factors determining the sintering speed of sinter charge / Serhii Saveliev, Mariia Kondratenko // E3S Web of Conferences. – Kryvyi Rih, 2020. – Vol. 166, 06010. – P. 1–7. – References: p. 7. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2267-1242 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016606010 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2321 | - |
dc.description.abstract | The main objectives of the study are the analysis and generalization of the parameters that determine the intensity of the sintering, the development of a model of motion of the combustion zone of the sinter charge. As a result of the analysis of the known indicators of the intensity of the sintering process, it was shown that the most representative characteristic of the intensity of the process is the vertical sintering speed, which is an integral part of the complex intensity indicator − the specific productivity of the sintering machine. Many various models of the sintering process have been developed. The author develops a new mathematical model of the motion of the solid fuel combustion zone during sintering of the sinter charge (vertical sintering speed). The model is presented in the form of an expanding network of separate interrelated dependencies (equations), selected as independent submodels. The results of the study using the developed model of the dependence of the vertical sintering speed on the solid fuel content and on the flux content in the charge, are presented. It is concluded that the presented model can be considered as an element of a universal model software complex of the sintering process. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | EDP Sciences | uk_UA |
dc.subject | sintering | uk_UA |
dc.subject | sinter charge | uk_UA |
dc.title | Analysis and synthesis of factors determining the sintering speed of sinter charge | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра металургії чорних металів і ливарного виробництва Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Researching of physicochemical and structural-phase.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.