Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2242Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пижик, Анатолій Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Пыжик, Анатолий Николаевич | - |
| dc.contributor.author | Pyzhyk, Anatolii | uk_UA |
| dc.contributor.author | Григор'єв, Юліан Ігорович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Григорьев, Юлиан Игоревич | uk_UA |
| dc.contributor.author | Hryhoriev, Yulian | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2020-04-17T11:04:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-17T11:04:52Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Пижик М. М. Дослідження впливу динаміки ціни товарної продукції на пріоритет видобування видів корисних копалин при комплексному освоєнні родовищ / М. М. Пижик, Ю. І. Григор'єв // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. пр. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 34. – С. 266–270. – Бібліогр.: 6 назв. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2306-5451(Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2519-2736(Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2242 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто залежність динаміки зміни ціни певних видів товарної продукції на параметри відкритої розробки родовищ корисних копалин. Вплив цього та інших факторів запропоновано враховувати за допомогою коефіцієнта цінності корисних копалин. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький Національний Університет" | uk_UA |
| dc.subject | комплексне прогнозування | uk_UA |
| dc.subject | корисні копалини | uk_UA |
| dc.subject | освоєння родовищ | uk_UA |
| dc.subject | промислова продукція | uk_UA |
| dc.title | Дослідження впливу динаміки ціни товарної продукції на пріоритет видобування видів корисних копалин при комплексному освоєнні родовищ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| local.submitter.email | natik1962natik@gm... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра відкритих гірничих робіт Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дослідження впливу динаміки ціни товарної продукції на пріоритет видобування видів корисних копалин .pdf | 344.74 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
