Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1857| Назва: | Моделювання процесу подрібнення на основі рівняння масового балансу частинок з урахуванням зміни гранулометричного складу вхідного потоку руди |
| Автори: | Ліпанчиков, С. І. |
| Ключові слова: | матеріальний баланс матриці руйнування класифікації математичний опис конусна дробарка млин |
| Дата публікації: | 2013 |
| Видавництво: | ДВНЗ "Криворізький національний університет" |
| Бібліографічний опис: | Ліпанчиков С. І. Моделювання процесу подрібнення на основі рівняння масового балансу частинок з урахуванням зміни гранулометричного складу вхідного потоку руди / С. І. Ліпанчиков // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 35. – С. 233–235. – Бібліогр.: 3 назв. |
| Короткий огляд (реферат): | В умовах сучасного металургійного виробництва,і, зокрема, в технологічному процесі дроблення та подрібнення, як відомо, гостро стає питання керування промисловим обладнанням. Для вирішення цієї задачі ключовим є складання якомога більш адекватної математичної моделі об'єкту керування. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1857 |
| ISSN: | 2306-5451 (Print) 2519-2736 (Online) |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Моделювання процесу подрібнення на основі рівняння масового балансу частинок з урахуванням зміни .pdf | 471.71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
