Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1830Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Степанкіна, І. Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-10T12:40:08Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-10T12:40:08Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Степанкіна І. Б. Аналіз функціонування конвеєрних систем Криворізького залізорудного басейну / І. Б. Степанкіна // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 38. – С. 54–58. – Бібліогр.: 10 назв. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2306-5451 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2519-2736 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1830 | - |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах найбільш ефективними технологіями транспортування гірничої маси в глибоких кар'єрах є циклічно-поточні технології. При обґрунтуванні раціональних параметрів надійності експлуатації кар'єрних транспортних комплексів важливою є проблема взаємодії складових видів транспорту. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
| dc.subject | циклічно-поточна технологія | uk_UA |
| dc.subject | глибокий кар’єр | uk_UA |
| dc.subject | автомобільно-конвеєрний комплекс | uk_UA |
| dc.subject | надійність | uk_UA |
| dc.title | Аналіз функціонування конвеєрних систем Криворізького залізорудного басейну | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| local.submitter.email | irinamasik163@gma... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Аналіз функціонування конвеєрних систем Криворізького залізорудного басейну.pdf | 370.53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
