Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1441 до 1460 з 2997
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2020-03-26 | The course “Development of virtual and AR software” for STEM teachers | Mintii, Mykhailo |
| 2019 | Informatization of education as a pledge of the existence and development of a modern higher education | Fedorenko, Elena; Velychko, Vladyslav; Stopkin, Andrii; Chorna, Alona; Soloviev, Vladimir |
| 2019 | Digital transformation of learning environment: aspect of cognitive activity of students | Pinchuk, Olga; Sokolyuk, Oleksandra; Burov, Oleksandr; Shyshkina, Mariya |
| 2019-12-19 | The state of the art and perspectives of using adaptive cloud-based learning systems in higher education pedagogical institutions (the scope of Ukraine) | Nosenko, Yuliya; Popel, Maiia; Shyshkina, Mariya |
| 2019-12-19 | Systematicity of students' independent work in the cloud learning environment | Kolgatin, Oleksandr H.; Kolgatina, Larisa S.; Ponomareva, Nadiia S.; Shmeltser, Ekaterina O. |
| 2019-12-19 | TODOS as digital science-support environment to provide STEM-education | Shapovalov, Yevhenii B.; Shapovalov, Viktor B.; Zaselskyi, Volodymyr |
| 2019 | Use of Web 2.0 technology tool – educational blog – in the system of foreign language teaching | Prykhodko, Alona; Rezvan, Oksana; Volkova, Nataliia; Tolmachev, Stanislav; Толмачов, Станіслав Трохимович; Толмачев, Станислав Трофимович |
| 2019 | Modern techniques of organizing computer support for future teachers’ independent work in German | Ustinova, Viktoriia; Shokaliuk, Svitlana; Mintii, Iryna; Pikilniak, Andrii; Пікільняк, Андрій Валерійович; Пикильняк, Андрей Валерьевич |
| 2019 | The overview of software for computer simulations in profile physics learning | Kiv, Arnold; Merzlykin, Olexandr; Modlo, Yevhenii; Nechypurenko, Pavlo |
| 2019 | The use of cloud technologies when studying geography by higher school students | Bondarenko, Olga; Pakhomova, Olena; Zaselskyi, Volodymyr |
| 2019 | Cloud ArcGIS Online as an innovative tool for developing geoinformation competence with future geography teachers | Kholoshyn, Ihor; Bondarenko, Olga; Hanchuk, Olena; Shmeltser, Ekaterina |
| 2019-12-19 | Distance learning courses in developing future music teachers’ instrumental performance competence | Havrilova, Liudmyla; Ishutina, Olena; Zamorotska, Valentyna; Kassim, Darja |
| 2019 | E-learning resources for successful math teaching to pupils of primary school | Olefirenko, Nadiia; Kostikova, Ilona; Ponomarova, Nataliia; Bilousova, Liudmyla; Pikilniak, Andrii |
| 2019-12-19 | Practical use of cloud services for organization of future specialists professional training | Volikova, Maryna; Armash, Tetiana; Yechkalo, Yuliia |
| 2013 | Исследование ошибок внешних условий методами фотограмметрии | Лесовой, А. А. |
| 2018 | Synthesis of robust controllers for the control systems of technological units at iron ore processing plants | Morkun, Volodymyr; Моркун, Володимир Станіславович; Моркун, Владимир Станиславович; Morkun, Natalia; Моркун, Наталя Володимирівна; Моркун, Наталья Владимировна; Tron, Vitalii; Тронь, Віталій Валерійович; Тронь, Виталий Валерьевич; Hryshchenko, Svitlana; Грищенко, Світлана Миколаївна; Грищенко, Светлана Николаевна |
| 2013 | Математическая модель устройства роликового типа для захвата ленты наклонного конвейера при отказе его тормозной системы | Александрова, Т. В.; Мелащенко, В. А. |
| 2020 | Using spreadsheets as learning tools for computer simulation of neural networks | Semerikov, Serhii; Teplytskyi, Illia; Yechkalo, Yuliia; Єчкало, Юлія Володимирівна; Ечкало, Юлия Владимировна; Markova, Oksana; Маркова, Оксана Миколаївна; Маркова, Оксана Николаевна; Soloviev, Vladimir; Kiv, Arnold; Семеріков, Сергій Олексійович; Семериков, Сергей Алексеевич |
| 2013 | Анализ потребления электрической энергии участковыми понизительными подстанциями железорудных шахт | Синчук, Олег Николаевич; Сінчук, Олег Миколайович; Sinchuk, Oleg; Гузов, Эдуард Семенович; Пархоменко, Роман Александрович |
| 2018 | Estimation of the Crushed Ore Particles Density in the Pulp Flow Basedon the Dynamic Effects of High-Energy Ultrasound | Morkun, Volodymyr; Моркун, Володимир Станіславович; Моркун, Владимир Станиславович; Morkun, Natalia; Моркун, Наталя Володимирівна; Моркун, Наталья Владимировна |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1441 до 1460 з 2997