Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/148
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Романов, Сергій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Романов, Сергей Александрович | - |
dc.contributor.author | Romanov, Serhii | - |
dc.contributor.author | Савицький, Олександр Іванович | - |
dc.contributor.author | Савицкий, Александр Иванович | - |
dc.contributor.author | Savytskyi, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T12:10:28Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T12:10:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Романов С. О. Моніторинг, діагностика та прогнозування вихідної потужності геліостанцій за умови роботи в інтелектуальних електромережах / С. О. Романов, О. І. Савицький // Гірничий вісник : науково-технічний збірник. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 105. – С. 113–118. – Бібліогр.: 18 назв. – DOI: 10.31721/2306-5435-2019-1-105-113-118. | uk_UA |
dc.identifier.issn | ISSN-L: 2306-5435 | - |
dc.identifier.issn | E-ISSN: 2306-5435 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/148 | - |
dc.description.abstract | Метою даної роботи є аналіз та обґрунтування вибору системи моніторингу, діагностики та прогнозу- вання стану систем сонячних панелей та рівня генерації електричної енергії з використанням інтелектуальних методів для розрахунку електричних параметрів фотоелектричної системи. Складність та масштабність системи, функціонування системи в умовах невизначеності, а також динамічність її процесів зумовлює використання нестандартного підходу для отримання та використання інформації про стан геліостанції у режимі реального часу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | інтелектуальні системи | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | діагностика | uk_UA |
dc.subject | прогнозування стану | uk_UA |
dc.subject | сонячні панелі | uk_UA |
dc.subject | геліостанція | uk_UA |
dc.subject | електроенергія | uk_UA |
dc.title | Моніторинг, діагностика та прогнозування вихідної потужності геліостанцій за умови роботи в інтелектуальних електромережах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра автоматизації, комп'ютерних наук і технологій Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Моніторинг, діагностика та прогнозування вихідної потужності геліостанцій.pdf | 325.26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.